Pepa whakamātao hiato ngāwari DMD akomanga-B 6630/6630A
Ko te kiriata polyester/polyester papanga kore-whatu (DMD) 6630/6630A he pepa whakamahana hiato ngāwari papa-toru e honoa ana ia taha o te kiriata polyester (M) ki te paparanga kotahi o te papanga kore-whatu polyester (D). Ko te ātete wera ko te Akomanga B. Ko te tikanga ka kiia ko te pepa whakamahana akomanga B DMD.
E rua ngā momo o te DMD akomanga-B, e ai ki te matotoru o te papanga kore-whatu muka polyester.
| Momo | Te matotoru ingoa o te kakahu kore-whatu polyester | Whakaahuatanga me te Whakamahinga |
| 6630 | 0.05mm | E ai ki te Wāhanga 215 o te IEC15C, ko te hua he papanga kore-whatu polyester paparua (D) me te kiriata polyester paparua kotahi e whakaritea ana i roto i te IEC 674-3-2. He tino kaha te āhuatanga dielectric. He pai mō te tukanga o te mokowā whakauru miihini. |
| 6630A | 0.05~0.10mm | He ngāwari ake te 6630A i te 6630. He pai mō te tukanga whakauru mokamoka mahi-ā-ringa. |
Ngā Āhuatanga o te Hua
He tino pai ngā āhuatanga ārai hiko, ātete wera, kaha miihini, me te āhuatanga whakakī pai o te akomanga-B DMD.
Ngā tono
Ko te ātete wera ko te Akomanga B. E whakamahia ana mō te whakamarumaru mokowā, te whakamarumaru ā-wāhanga, te whakamarumaru hurihuri me te whakamarumaru raina i roto i ngā motuka hiko me ngā taputapu hiko. He ngāwari ake te 6630A i te 6630, ā, he pai mō te tukanga whakauru ngāwari.
He rerekē ngā āhuatanga (te kaha ā-mīhini, te ngaohiko pakaru me te ngāwari me te pakari) o te DMD mō ngā matotoru rerekē o te kiriata polyester. Me mārama te tohu o te matotoru o te kiriata polyester i roto i te ota hoko, i te kirimana rānei.
Ngā Whakatakotoranga Tuku
Whānuitanga ingoa: 1000 mm.
Taumaha noa: 50+/-5kg /Rōra. 100+/-10kg/rōra, 200+/-10kg/rōra
Kaua ngā hononga e neke atu i te 3 i roto i te rōra kotahi.
Tae: mā, kikorangi, māwhero, me te tohu D&F rānei.
Te Tākai, te Kawe me te Rokiroki
Ka tukuna te 6630, te 6630A rānei i roto i ngā rōra, i te pepa, i te rīpene rānei, ā, ka tākaihia ki roto i ngā kātene, i ngā papa rānei.
Me rongoa te 6630/6630A ki roto i te whare putunga ma, maroke hoki, me te pāmahana i raro i te 40℃. Puritia kia matara atu i te ahi, te wera me te rā tika.
Tikanga Whakamātautau
E ai ki ngā whakaritenga o roto iWāhanga 2: Tikanga Whakamātautau, Ngā Papa Whakamātautau Hiko Ngāwari, GB/T 5591.2-2002(MOD me(IEC60626-2: 1995).
Ngā Mahi Hangarau
Kei te Ripanga 1 ngā uara paerewa mō te 6630, ā, kei te Ripanga 2 ngā uara noa e pā ana.
Kei te Ripanga 3 ngā uara paerewa mō te 6630A, ā, kei te Ripanga 4 ngā uara noa e pā ana.
Ripanga 1: Uara mahi paerewa mō te pepa whakamātao DMD akomanga-B 6630
| Kāore. | Ngā Āhuatanga | Wāhanga | Ngā Uara Paerewa | ||||||||||
| 1 | Matotoru ingoa | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | ||
| 2 | Te manawanui matotoru | mm | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.045 | |||||
| 3 | Te Reo me te Manawanui e Whakaaetia ana* | karamu/m2 | 140±20 | 190±28 | 220±33 | 260±39 | 300±45 | 350±52 | 425±63 | 500±75 | 560±84 | ||
| 4 | Te matotoru ingoa mō te kiriata PET | um | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 190 | 250 | 300 | 350 | ||
| 5 | Te kaha o te kume | MD | Kāore i whakapikoa | N/10mm | ≥80 | ≥120 | ≥140 | ≥180 | ≥190 | ≥270 | ≥320 | ≥340 | ≥370 |
| I muri i te whakapiko | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | ||||
| TD | Kāore i whakapikoa | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | |||
| I muri i te whakapiko | ≥70 | ≥90 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥200 | ≥220 | ≥250 | ||||
| 6 | Te whakaroa | MD | Kāore i whakapikoa | % | ≥15 | - | - | ||||||
| I muri i te whakapiko | ≥10 | ≥5 | ≥3 | ||||||||||
| TD | Kāore i whakapikoa | ≥20 | - | - | |||||||||
| I muri i te whakapiko | ≥10 | ≥5 | ≥2 | ||||||||||
| 7 | Ngaohiko Pakaru | kV | ≥6 | ≥7 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥15 | ≥18 | ≥20 | ≥22 | ||
| 8 | Āhuatanga here i te pāmahana rūma | - | Kāore he wehewehenga | ||||||||||
| 9 | Āhuatanga here i te 155℃+/-2℃, 10min | - | Kāore he wehewehenga, kāore he mirumiru, kāore he rere o te piripiri | ||||||||||
| Tuhipoka*: Hei tohutoro noa iho te rahinga o te karamu. Ka whakaratohia te uara whakamātautau tuturu i te wā e tukuna ana ngā taonga. | |||||||||||||
Ripanga 2: Ngā uara mahi noa mō te pepa whakamātao DMD akomanga-B 6630
| Kāore. | Ngā Āhuatanga | Wāhanga | Ngā Uara Noa | ||||||||||
| 1 | Matotoru ingoa | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | ||
| 2 | Te manawanui matotoru | mm | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| 3 | Grammage | karamu/m2 | 150 | 190 | 225 | 260 | 290 | 355 | 420 | 510 | 570 | ||
| 4 | Te matotoru ingoa mō te kiriata PET | um | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 190 | 250 | 300 | 350 | ||
| 5 | Te kaha o te kume | MD | Kāore i whakapikoa | N/10mm te whānui | 90 | 125 | 153 | 170 | 200 | 260 | 310 | 350 | 390 |
| I muri i te whakapiko | 85 | 125 | 152 | 170 | 195 | 260 | 310 | 330 | 365 | ||||
| TD | Kāore i whakapikoa | 85 | 115 | 162 | 190 | 220 | 282 | 340 | 335 | 360 | |||
| I muri i te whakapiko | 80 | 115 | 160 | 190 | 220 | 282 | 340 | 295 | 298 | ||||
| 6 | Te whakaroa | MD | Kāore i whakapikoa | % | 16 | - | - | ||||||
| I muri i te whakapiko | 12 | 7 | 4 | ||||||||||
| TD | Kāore i whakapikoa | 22 | - | - | |||||||||
| I muri i te whakapiko | 13 | 6 | 3 | ||||||||||
| 7 | Ngaohiko Pakaru | kV | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 13 | 17 | 20 | 22 | 24 | ||
| 8 | Āhuatanga here i te pāmahana rūma | - | Kāore he wehewehenga | ||||||||||
| 9 | Āhuatanga here i te 155℃+/-2℃, 10min | - | Kāore e wehewehe, kāore he mirumiru, kāore e rere te piripiri. | ||||||||||
Ripanga 3: Ngā uara mahi paerewa mō te pepa whakamātao DMD akomanga-B 6630A
| Kāore. | Ngā Āhuatanga | Wāhanga | Ngā Uara Paerewa | ||||||||||||||
| 1 | Matotoru ingoa | mm | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | |||||||
| 2 | Te manawanui matotoru | mm | ±0.025 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.045 | |||||||
| 3 | Te Reo me te Manawanui e Whakaaetia ana* | karamu/m2 | 170±25 | 200±30 | 220±30 | 250±37 | 300±40 | 340±50 | 400±57 | 470±66 | |||||||
| 4 | Te matotoru ingoa mō te kiriata PET | um | 50 | 75 | 75 | 100 | 125 | 150 | 190 | 250 | |||||||
| 5 | Te kaha o te kume | MD | Kāore i whakapikoa | N/10mm | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥340 | |||||
| I muri i te whakapiko | ≥90 | ≥105 | ≥115 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥220 | ≥300 | |||||||||
| TD | Kāore i whakapikoa | ≥90 | ≥105 | ≥115 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥220 | ≥300 | ||||||||
| I muri i te whakapiko | ≥70 | ≥95 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥160 | ≥200 | ≥220 | |||||||||
| 6 | Te whakaroa | MD | Kāore i whakapikoa | % | ≥10 | - | - | ||||||||||
| I muri i te whakapiko | ≥10 | ≥5 | ≥3 | ||||||||||||||
| TD | Kāore i whakapikoa | ≥15 | - | - | |||||||||||||
| I muri i te whakapiko | ≥15 | ≥5 | ≥2 | ||||||||||||||
| 7 | Ngaohiko Pakaru | kV | ≥7 | ≥8 | ≥8 | ≥10 | ≥11 | ≥11 | ≥16 | ≥19 | |||||||
| 8 | Āhuatanga here i te pāmahana rūma | - | Kāore he wehewehenga | ||||||||||||||
| 9 | Āhuatanga here i te 155℃+/-2℃, 10min | - | Kāore he wehewehenga, kāore he mirumiru, kāore he rere o te piripiri | ||||||||||||||
| Tuhipoka*: Hei tohutoro noa iho te rahinga o te karamu. Ka whakaratohia te uara whakamātautau tuturu i te wā e tukuna ana ngā taonga. | |||||||||||||||||
Ripanga 4: Ngā uara mahi noa mō te pepa whakamātao DMD akomanga-B 6630A
| Kāore. | Ngā Āhuatanga | Wāhanga | Ngā Uara Noa | |||||||||
| 1 | Matotoru ingoa | mm | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | ||
| 2 | Te manawanui matotoru | mm | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | ||
| 3 | Grammage | karamu/m2 | 190 | 218 | 241 | 271 | 335 | 380 | 450 | 530 | ||
| 4 | Te matotoru iti mō te kiriata PET | um | 50 | 75 | 75 | 100 | 125 | 150 | 190 | 530 | ||
| 5 | Te kaha kume | MD | Kāore i whakapikoa | N/10mm | 120 | 145 | 155 | 180 | 245 | 283 | 340 | 350 |
| I muri i te whakapiko | 105 | 142 | 154 | 180 | 240 | 282 | 330 | 340 | ||||
| TD | Kāore i whakapikoa | 100 | 136 | 161 | 193 | 263 | 315 | 350 | 350 | |||
| I muri i te whakapiko | 95 | 136 | 160 | 191 | 261 | 315 | 350 | 350 | ||||
| 6 | Te whakaroa | MD | Kāore i whakapikoa | % | 16 | - | - | |||||
| I muri i te whakapiko | 15 | 10 | 9 | |||||||||
| TD | Kāore i whakapikoa | 20 | - | - | ||||||||
| I muri i te whakapiko | 18 | 10 | 6 | |||||||||
| 7 | Ngaohiko Pakaru | kV | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 21 | 22 | ||
| 8 | Āhuatanga here i te pāmahana rūma | - | Kāore he wehewehenga | |||||||||
| 9 | Āhuatanga here i te 155℃+/-2℃, 10min | - | Kāore e wehewehe, kāore he mirumiru, kāore he rere o te piripiri. | |||||||||
Taputapu Whakaputa
He raina tō tā mātou, ko te kaha whakaputa he 200T/marama.








