Nga Pepa Raina Maamaa (Pepa Epoxy Glass Cloth)
Ko te raupapa EPGC Epoxy Glass Cloth Rigid Laminated Sheet kei roto i nga kakahu karaehe raranga kua whakapouritia ki te kapia whakamaroke epoxy, kua whakakikoruatia i raro i te pāmahana teitei me te pehanga teitei.Ko te kakahu karaehe raranga kia kore he kawakore, ka rongoatia e te kaihono silane.EPGC rau rangatū ngā te EPGC201 (NMEMA G10), EPGC202( NEMA FR4), EPGC203(NEMA G11), EPGC204 (NEMA FR5), EPGC306 me EPGC308.
Ko nga pepa EPGC (te karaehe waiariki: B~H), i hangaia kia rite ki te IEC60893-3-2.He pai te kaha miihini o enei pepa (ko te reiti pupuri i te kaha o te waiariki ka eke ki runga i te 50%) i raro i te pāmahana waenga, i te ahua waiariki ranei, me te taonga hiko pumau (ko te aukati i muri i te rukutanga ka tae ki te 1012Ω) i roto i te ahua makuku nui.Me hoki ki te teitei ngaohiko haamahu / tu ngaohiko (neke atu i te 35kV), whakarara ki te lamination.Ko te EPGC202, te EPGC204 me te EPGC306 he pai rawa nga taonga mo te mura ahi.I paahitia ano e nga pepa te kitenga matū paitini me te morearea (me te Ripoata RoHS).
Ka whakamahia hei waahanga hanga whakamatao i roto i nga motuka hiko o te akomanga BH, taputapu hiko, he whakaritenga aukati mura, kaore ranei, me etahi atu tono.
Te matotoru e waatea ana:0.30mm~200mm
Rahi rau wātea:
1500mm * 3000mm, 1220mm * 3000mm, 1020mm * 3000mm, 1020mm * 2440mm, 1220mm * 2440mm, 1500mm * 2440mm, 1000mm * 2000mm, 1000mm * 2000mm te rahi


Te Whakarōpū Me Te Momo Rau Epgc
Pato ingoa | Taupānga me te āhuatanga | Te karaehe wera | |||
D&F | GB/IEC | NEMA | etahi atu | ||
DF201 | EPGC201 | G10 | Hgw 2372 | Mo nga miihini, nga taputapu hiko me nga hiko.Ki te kaha teitei i raro i te pāmahana reo, pai te ātete arc me te PTI teitei me CTI | B 130 ℃ |
DF202 | EPGC202 | FR-4 | Hgw 2372.1,F881 | He rite ki te EPGC201, kei a ia he mura ahi. | B 130 ℃ |
DF202A | --- | --- | --- | He rite ki te DF202, engari he teitei ake te kaha miihini. | B 130 ℃ |
DF203 | EPGC203 | G11 | Hgw2372.4 | Mo nga miihini, nga taputapu hiko me nga irahiko.Me te kaha teitei i raro i te pāmahana waenga | F 155℃ |
DF204 | EPGC204 | FR-5 | Hgw 2372.2 | He rite ki te DF203, kei a ia he mura ahi. | F 155℃ |
DF306 | EPGC306 | --- | DF336 | He rite ki te DF203, he pai te aukati mura, he parenga arc me te PTI teitei ake. | F 155℃ |
DF306A | --- | --- | --- | He rite ki te DF306, engari he teitei ake te kaha miihini. | F 155℃ |
DF308 | EPGC308 | --- | --- | He rite ki te DF203, engari he pai ake te pumau o te waiariki. | H 180℃ |
Nga Whakaritenga Hangarau
Te ahua
Ko te mata o te pepa kia papatahi, kia maeneene hoki, kia kore he mirumiru hau, he korukoru, he kapiti ranei, me te kore o etahi atu ngoikoretanga iti penei i te karawarawa, te pakaru, me etahi atu.Ko te tae kia tino rite, engari he iti noa nga tae ka whakaaetia.
Nominal matotoru me te kātakíWaeine: mm
Te matotoru ingoa | Wehenga | Te matotoru Niminal | Wehenga |
0.5,0.6 0.8,1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 | +/-0.15 +/-0.18 +/-0.21 +/-0.25 +/-0.30 +/-0.33 +/-0.37 +/-0.45 +/-0.52 +/-0.60 +/-0.72 | 10 12 14 16 20 25 30 35 40 45 50 60 | +/-0.82 +/-0.94 +/-1.02 +/-1.12 +/-1.30 +/-1.50 +/-1.70 +/-1.85 +/-2.10 +/-2.45 +/-2.60 +/-2.80 |
Ko nga korero: Mo nga pepa te matotoru kore-ingoa karekau i te raarangi i tenei Ripanga, me rite te inenga e whakaaetia ana ki te matotoru e whai ake nei. |
Whakapiko Tirohanga mo nga RauWaeine: mm
Mātotoru | Whakapiko Tirohanga |
3.0~6.0 >6.0~8.0 >8.0 | ≤10 ≤8 ≤6 |
Te tukatuka miihini:
Ko nga pepa kia kore he kapiti me nga pakaru ina whakamahia nga miihini penei i te kani, te keri, te miro me te mira.
Nga Ahuatanga A-tinana, Hangaia me te Dielectric
Kao. | Āhuatanga | Waeine | EPGC201 | EPGC202 | EPGC203 | ||||
Uara paerewa | Uara angamaheni | Uara paerewa | Uara angamaheni | Uara paerewa | Uara angamaheni | ||||
1 | Te horohanga wai (pepa 2mm) | mg | ≤20 | 8 | ≤20 | 9 | ≤20 | 9 | |
2 | Te kaha flexual | I te ahua noa | MPa | ≥340 | 460 | ≥340 | 500 | ≥340 | 450 |
(Taroaroa) | 155℃+/-2℃ | --- | --- | --- | --- | ≥170 | 240 | ||
3 | Te kaha o te pa, whakarara ki nga raima (Charpy, notch) | kJ/m2 | ≥33 | 53 | ≥33 | 51 | ≥33 | 50 | |
4 | Te kaha hiko, e tika ana ki nga raima (i roto i te hinu whakawhiti i te 90 ℃ +/- 2 ℃) | kV/mm | ≥11.8 | 17 | ≥11.8 | 17 | ≥11.8 | 18 | |
5 | Te kaha hiko, whakarara ki te whakarara (i roto i te hinu whakawhiti i te 90 ℃+/-2 ℃) | kV | ≥35 | 48 | ≥35 | 45 | ≥35 | 45 | |
6 | Tauwehe Tohanga Dielectric(1MHz) | --- | ≤0.04 | 0.02 | ≤0.04 | 0.02 | ≤0.04 | 0.021 | |
7 | Taarua Dielectric(1MHz) | --- | ≤5.5 | 4.8 | ≤5.5 | 4.7 | ≤5.5 | 4.7 | |
8 | Te parenga pewa | s | --- | --- | --- | 182 | --- | 182 | |
9 | Te tohu tohu atete (PTI) | V | --- | --- | --- | 600 | --- | 600 | |
10 | Te aukati i muri i te rukutanga ki te wai | MΩ | ≥5.0x104 | 2.1x107 | ≥5.0x104 | 1.5x106 | ≥5.0x104 | 1.1x107 | |
11 | Te mura o te ahi | Kōeke | --- | --- | V-0 | V-0 | --- | --- | |
12 | Taupū Pawera(TI) | --- | ≥130 | ≥130 | ≥155 | ||||
Kao. | Āhuatanga | Waeine | EPGC204 | EPGC306 | EPGC308 | ||||
Uara paerewa | Uara angamaheni | Uara paerewa | Uara angamaheni | Uara paerewa | Uara angamaheni | ||||
1 | Te horohanga wai(2mm) | mg | ≤20 | 11 | ≤20 | 8 | ≤20 | 9 | |
2 | Te kaha flexual | I te ahua noa | MPa | ≥340 | 480 | ≥340 | 460 | ≥340 | 500 |
(Taroaroa) | 155℃+/-2℃ | ≥170 | 260 | ≥170 | 280 | --- | 270 | ||
3 | Te kaha o te pa, whakarara ki nga raima (Charpy, notch) | kJ/m2 | ≥33 | 51 | ≥33 | 53 | ≥33 | 52 | |
4 | Te kaha hiko, e tika ana ki nga raima (i roto i te hinu whakawhiti i te 90 ℃ +/- 2 ℃) | kV/mm | ≥11.8 | 16 | ≥11.8 | 17 | ≥11.8 | 18 | |
5 | Te kaha hiko, whakarara ki te whakarara (i roto i te hinu whakawhiti i te 90 ℃+/-2 ℃) | kV | ≥35 | 45 | ≥35 | 48 | ≥35 | 45 | |
6 | Tauwehe Tohanga Dielectric(1MHz) | --- | ≤0.04 | 0.018 | ≤0.04 | 0.02 | ≤0.04 | 0.02 | |
7 | Taarua Dielectric(1MHz) | --- | ≤5.5 | 4.7 | ≤5.5 | 4.8 | ≤5.5 | 4.7 | |
8 | Te parenga pewa | s | --- | --- | --- | 182 | --- | --- | |
9 | Te tohu tohu atete (PTI) | V | --- | --- | --- | 600 | --- | --- | |
10 | Te aukati i muri i te rukutanga ki te wai | MΩ | ≥5.0x104 | 3.8x106 | ≥5.0x104 | 1.8x107 | ≥5.0x104 | 7.1x106 | |
11 | Te mura o te ahi | Kōeke | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | --- | --- | |
12 | Taupū Pawera(TI) | --- | ≥155 | ≥155 | ≥180 |
Te Tapaki Me te Rokiroki
Me penapena nga pepa ki tetahi waahi kaore i teitei ake te pāmahana i te 40 ℃, ka whakatakoto whakapae ki runga i te pereti moenga 50mm teitei ake ranei.Kia matara atu i te ahi, te wera (taputapu whakamahana) me te ra tika.He 18 marama te roa o te rokiroki pepa mai i te ra i wehe atu ai i te wheketere.Mena kua neke atu i te 18 marama te roanga o te rokiroki, ka taea hoki te whakamahi i te hua i muri i te whakamatautau kia tohuhia.
Nga Korero Me Nga Whakatupato Mo Te Tono
1 Me ū te mahi miihini ki te JB/Z141-1979,Nga tikanga miihini o nga hua kua whakakikoruatia, na te mea he rereke nga huanga o nga pepa mai i te whakarewa.
2 He tere teitei me te hohonu o te tapahi iti ka whakamahia i te wa e miihini ana na te ngoikore o te kawe wera o nga pepa.
3 Ma te miihini me te tapahi i tenei hua ka nui te puehu me te paowa.Me whai tikanga tika hei whakarite i nga taumata o te puehu i roto i nga rohe e whakaaetia ana i te wa e whakahaere ana.Ka tohutohuhia te whakamaaramatanga o te hau o te rohe me te whakamahi i nga kopare puehu/matūriki e tika ana.
4 Ka makuku nga pepa i muri i te mahi miihini, ka tūtohuhia kia ngaro te paninga o te whakamarumaru.


Taputapu Whakaputa




Te Painga Mo Nga Pepa EPGC

