6640 NMN Nomex pepa polyester kiriata flexible composite insulation paper
6640 Ko te kiriata polyester/pepa muka polyaramide (pepa Nomex) laminate ngawari (NMN) he pepa whakamaarama hiato e toru nga paparanga ka herea ia taha o te kiriata polyester (M) ki tetahi paparanga o te pepa muka polyaramide (Nomex) i kawemai mai i Dupont .Ko te karaehe waiariki ko F. Ka karangahia ano ko te 6640 NMN, ko te F akomanga NMN, NMN pepa whakamaarama me te pepa whakaahuru NMN.


Nga waahanga hua
Ko te 6640 NMN he pai rawa atu nga ahuatanga whakamaarama hiko, te parenga wera, te kaha miihini me te taonga whakapouri.
Nga tono
Ka whakamahia mo te whakamaarama mokowhiti, te whakamaarama i waenga i te waahi, te whakamaaramatanga o te hurihanga me te whakamaarama raina i roto i nga motuka hiko F-akomanga me nga taputapu hiko.
E ai ki te tono a te kaihoko, ka taea e matou te whakaputa i nga papa-rua-rua NM.



Whakatakotoranga Tuku
Whānui ingoa: 900 mm.
Taumaha ingoa: 50+/-5kg / Roll.100+/-10kg/roll, 200+/-10kg/roll
Kaua e neke ake i te 3 nga hononga i roto i te pukapuka.
Tae: tae maori.
Te Tapaki Me te Rokiroki
Ko te 6640 ka tukuna i roto i nga roera, pepa, riipene ranei, ka kikii ki roto i nga kaata, me nga palleti ranei.
Me penapena te 6640 i roto i te whare putunga ma me te maroke me te pāmahana i raro i te 40 ℃.Mawehe atu i te ahi, te wera me te ra tika.
Tikanga Whakamatau
Ka rite ki nga whakaritenga i rotoWāhanga Ⅱ: Tikanga Whakamātautau, Hiko Hiko Raina Hangawari, GB/T 5591.2-2002(MOD meIEC60626-2: 1995).
Nga Mahi Hangarau
Ko nga uara paerewa mo te 6640 e whakaatuhia ana i te Ripanga 1 me nga uara angamaheni whai take kei te Ripanga 2.
He rereke nga ahuatanga (te kaha miihini, te ngaohiko pakaru, te ngawari me te pakari) o te NMN mo te whakamahi i nga kiriata polyester te matotoru ingoa rereke.Ko te matotoru o te kiriata polyester me tino whakaatu i roto i te ota hoko, kirimana ranei.
Ripanga1: Ko nga uara whakaahuru paerewa mo te 6640 (NMN) pepa whakamaarama hiato ngawari
Kao. | Āhuatanga | Waeine | Nga uara mahinga paerewa | ||||||||
1 | Te matotoru ingoa | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
2 | Whakaaetanga matotoru | mm | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 | ||||||
3 | Wetereo | g/m2 | 180±25 | 210±30 | 240±30 | 260±35 | 300±40 | 350±50 | 430±50 | ||
4 | Te kaha tensile | MD | Kaore i takai | N/10mm | ≥150 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥220 | ≥270 | ≥320 |
Whai muri i te takai | ≥80 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ||||
TD | Kaore i takai | ≥90 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | |||
Whai muri i te takai | ≥70 | ≥90 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ||||
5 | Te whakaroa | TD | % | ≥10 | ≥12 | ||||||
MD | ≥15 | ≥18 | |||||||||
6 | Ngaohiko Paheketanga | Kaore i takai | kV | ≥7 | ≥10 | ≥11 | ≥12 | ≥13 | ≥15 | ≥20 | |
Whai muri i te takai | ≥6 | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥13 | ≥16 | ||||
7 | Taonga here i te pāmahana rūma | — | No delamination | ||||||||
8 | Te herenga taonga ki te 180 ℃ ± 2 ℃, 10min | — | Karekau he delamination, karekau he mirumiru, karekau he rere whakapiri | ||||||||
9 | Taupū pāmahana mo te manawanui wera (TI) | — | ≥155 |
Ripanga 2 Tikangauara permormance mo 6640 (NMN) pepa whakatara hiato ngawari
Kao. | Āhuatanga | Waeine | Nga uara mahinga angamaheni | ||||||||
1 | Te matotoru ingoa | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
2 | Whakaaetanga matotoru | mm | 0.01 | 0.01 | 0.015 | ||||||
3 | Wetereo | g/m2 | 185 | 215 | 246 | 270 | 310 | 360 | 445 | ||
4 | Te kaha tensile | MD | Kaore i takai | N/10mm | 163 | 205 | 230 | 267 | 287 | 325 | 390 |
Whai muri i te takai | 161 | 202 | 225 | 262 | 280 | 315 | 370 | ||||
TD | Kaore i takai | 137 | 175 | 216 | 244 | 283 | 335 | 380 | |||
Whai muri i te takai | 135 | 170 | 210 | 239 | 263 | 330 | 360 | ||||
5 | Te whakaroa | TD | % | 20 | 22 | ||||||
MD | 25 | 30 | |||||||||
6 | Ngaohiko Paheketanga | Kaore i takai | kV | 11 | 13 | 15 | 17 | 22 | 23 | 24 | |
Whai muri i te takai | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 22 | ||||
7 | Te herenga taonga i te pāmahana rūma | No delamination | |||||||||
8 | Te herenga taonga i te 180 ℃ ± 2 ℃ 10 min | — | Karekau he delamination, karekau he mirumiru, karekau he rere whakapiri. | ||||||||
9 | Taupū pāmahanaMo te manawanui wera (TI) | — | 173 |
Taputapu Whakaputa
E rua o matou raina, ko te kaha whakaputa ko 200T / marama.



