6640 NMN NOMAN NEMLESTER KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI
6640 Kiriata Polyester / PolyAramide muka (pepa nomaramide) he pepa whakahiato e toru-a-pepa i roto i nga waahanga polyester. Ko te akomanga wera te F. He papaa ano hoki he 6640 NMM ranei te Numn Class, me te pepa whakauru me te NMM.


Nga waahanga Hua
6640 He pai ake a Nhn, he kaha te whakaeke i nga taonga, te kaha o te wera, te kaha miihini me nga rawa.
Tono
Whakamahia ai mo te whakangao mokamoka, te whakangao i te whakangao, te whakaweto me te whakakii i te raima i roto i nga miihini hiko o te akomanga me nga taputapu hiko.
E ai ki te tono a te Kaihoko, ka taea e maatau te whakaputa i te rua-apa e rua.



Tautuhi Tautuhi
Whanui Ingoa: 900 mm.
Taumaha Neminal: 50 +/- 5kg / Roll. 100 +/- 10kg / Roll, 200 +/- 10kg / Roll
Ko nga puna e kore e neke atu i te 3 i roto i te raarangi.
Tae: Ko te tae maori.
Te kohi me te rokiroki
6640 ka tukuna i roto i nga raarangi, pepa, rīpene, ka kapi i roto i nga kaata, / me nga palles ranei.
6640 me penapena ki te whare horoi horoi me te maroke me te pāmahana i raro 40 ℃. Kia mawehe atu i te ahi, te wera me te ra tika.
Tikanga whakamatautau
Rite ki nga mea hanga i roto iWahanga ⅱ: Tikanga Whakamatau, Te Whakapaipai i nga Tihi Whakanui, GB / t 5591.2-2002(Mod meIEC60626-2: 1995).
Nga Mahi Hangarau
Ko nga uara paerewa mo te 6640 e whakaatuhia ana i te Ripanga 1 me nga uara angamaheni e whakaatuhia ana i te Ripanga 2.
Ko nga taonga (Te kaha miihini, te huringa pakaru, te ngawari me te kaki uaua) o te nm te rereke mo te whakamahi i nga kiriata o te tohu tohu tohu. Ko te matotoru o te kiriata polyester e tohu ana i te hokonga hoko, i te kirimana ranei.
Ripanga1: Nga uara paerewa mo te 6640 (NMN) pepa whakahiato
Kore | Nga Taonga | Aronui | Nga uara mahi paerewa | ||||||||
1 | Matotoru matotoru | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
2 | Te manawanui | mm | ± 0.02 | ± 0.03 | ± 0.04 | ||||||
3 | Papatā | g / m2 | 180 ± 25 | 210 ± 30 | 240 ± 30 | 260 ± 35 | 300 ± 40 | 350 ± 50 | 430 ± 50 | ||
4 | Te kaha kaha | MD | E kore e piihia | N / 10mm | ≥150 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥220 | ≥270 | ≥320 |
I muri i te piihi | ≥80 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ||||
TD | E kore e piihia | ≥90 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | |||
I muri i te piihi | ≥70 | ≥90 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ||||
5 | Rei | TD | % | ≥10 | ≥12 | ||||||
MD | ≥15 | ≥18 | |||||||||
6 | Huringa pakaru | E kore e piihia | kV | ≥7 | ≥10 | ≥11 | ≥12 | ≥13 | ≥15 | ≥20 | |
I muri i te piihi | ≥6 | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥13 | ≥16 | ||||
7 | Taonga here i te ruuma ruma | - | Hauatea | ||||||||
8 | Nga taonga here 180 ℃ ± 2 ℃, 10min | - | Kaore he otaota, kaore he mirumiru, kaore he rere rere | ||||||||
9 | Te Tauinga o te pāmahana mo te manawanui wera (Ti) | - | ≥155 |
Ripanga 2 Te angamaheniKo nga uara mo te 6640 (nmn) pepa whakahiato
Kore | Nga Taonga | Aronui | Nga uara mahi angamaheni | ||||||||
1 | Matotoru matotoru | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
2 | Te manawanui | mm | 0.01 | 0.01 | 0.015 | ||||||
3 | Papatā | g / m2 | 1855 | 215 | 246 | 270 | 310 | 360 | 445 | ||
4 | Te kaha kaha | MD | E kore e piihia | N / 10mm | 163 | 205 | 230 | 267 | 287 | 325 | 390 |
I muri i te piihi | 161 | 202 | 225 | 262 | 280 | 315 | 370 | ||||
TD | E kore e piihia | 137 | 175 | 216 | 244 | 283 | 335 | 380 | |||
I muri i te piihi | 135 | 170 | 210 | 239 | 263 | 330 | 360 | ||||
5 | Rei | TD | % | 20 | 22 | ||||||
MD | 25 | 30 | |||||||||
6 | Huringa pakaru | E kore e piihia | kV | 11 | 13 | 15 | 17 | 22 | 23 | 24 | |
I muri i te piihi | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 22 | ||||
7 | Temping Comping Compat Tumuaki | Hauatea | |||||||||
8 | Nga taonga here 180 ℃ ± 2 ℃ 10min | - | Kaore he whiu, kaore he mirumiru, kaore he rere rere. | ||||||||
9 | Pāmahana i roto i te manawanui Thermal te manawanui (ti) | - | 173 |
Nga taputapu whakaputa
E rua ta matou raina, ko te kaha whakaputa ko te 200t / marama.



