6641 F-akomanga DMD Whakapaa te pepa whakauru
6641 Kiriata Polyester / Polyester kore-whatu-kore (akomanga F DMD) Ko te pepa e toru-a-paparanga i hangaia i te papanga polyester tino pai me te papanga-wera-wera. Ko ia taha o te kiriata polyester (M) ka herea e tetahi paparanga o te papanga kore-whatu-kore (d) me te akomanga F.


Nga waahanga Hua
6641 F-akomanga DMD Class Chemelite He pepa whakahiato, he pai rawa atu, he hiko, he miihini me nga taonga.
Nga tono me nga korero
6641 Ko te pepa whakairo a DMD-akomanga DMD te mea nui: utu iti, te ngawari, te nui o te miihini me nga taonga hiko, te tono waatea. He pai ano te hototahi me te maha o nga momo o te momo kino.
He pai mo te whakakotahitanga mokamoka, te whakaurunga o te waahanga me te whakakii i te miihini i roto i nga motuka hiko F-akomanga.
E ai ki te tono a te Kaihoko, ka taea hoki e taatau te whakaputa i taua papa-rua-paparanga ranei e rima-paparangapu ranei hei f-akomanga DM, f-akomanga DMDMD, etc.



Tautuhi Tautuhi
Whanui Ingoa: 1000 mm.
Taumaha Neminal: 50 +/- 5kg / Roll. 100 +/- 10kg / Roll, 200 +/- 10kg / Roll
Ko nga puna e kore e neke atu i te 3 i roto i te raarangi.
Tae: ma, kikorangi, mawhero, me te waitohu d & f ranei.
Nga Mahi Hangarau
Ko nga uara paerewa mo te 6641 e whakaatuhia ana i te Ripanga 1 me nga uara angamaheni e whakaatuhia ana i te Ripanga 2.
Ripanga 1: Nga uara mahi paerewa mo te 6641 pepa DMD akomanga
Kore | Nga Taonga | Aronui | Nga uara mahi paerewa | |||||||||
1 | Matotoru matotoru | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | ||
2 | Te manawanui | mm | ± 0.020 | ± 0.025 | ± 0.030 | ± 0.030 | ± 0.030 | ± 0.035 | ± 0.040 | ± 0.045 | ||
3 | Raarangi (mo te tohutoro) | g / m2 | 1555 | 195 | 230 | 250 | 270 | 350 | 410 | 480 | ||
4 | Te kaha kaha | MD | E kore e piihia | N / 10mm | ≥80 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 |
I muri i te piihi | ≥80 | ≥90 | ≥105 | ≥115 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥220 | ||||
TD | E kore e piihia | ≥80 | ≥90 | ≥105 | ≥115 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | |||
I muri i te piihi | ≥70 | ≥80 | ≥95 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥160 | ≥200 | ||||
5 | Rei | MD | % | ≥10 | ≥5 | |||||||
TD | ≥15 | ≥5 | ||||||||||
6 | Huringa pakaru | HE WHAKAMAHI KAUPAPA. | kV | ≥7.0 | ≥8.0 | ≥9.0 | ≥10.0 | ≥11.0 | ≥13.0 | ≥15.0 | ≥18.0 | |
155 ℃ +/- 2 ℃ | ≥6.0 | ≥7.0 | ≥8.0 | ≥9.0 | ≥10.0 | ≥12.0 | ≥14.0 | ≥17.0 | ||||
7 | Taonga here i te ruuma ruma | - | Hauatea | |||||||||
8 | Taonga here i te 180 ℃ +/- 2 ℃, 10min | - | Kaore he otaota, kaore he mirumiru, kaore he rere rere | |||||||||
9 | Taonga here i te wa e pa ana ki te paru | - | Hauatea | |||||||||
10 | Te urunga pāmahana | - | ≥155 |
Ripanga 2: Nga uara o te mahi mo te 6641 te pepa whakauru
Kore | Nga Taonga | Aronui | Nga uara mahi angamaheni | |||||||||
1 | Matotoru matotoru | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | ||
2 | Te manawanui | mm | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
3 | Papatā | g / m2 | 138 | 182 | 207 | 208 | 274 | 326 | 426 | 449 | ||
4 | Te kaha kaha | MD | E kore e piihia | N / 10mm | 103 | 137 | 151 | 156 | 207 | 244 | 324 | 353 |
I muri i te piihi | 100 | 133 | 151 | 160 | 209 | 243 | 313 | 349 | ||||
TD | E kore e piihia | 82 | 127 | 127 | 129 | 181 | 223 | 336 | 364 | |||
I muri i te piihi | 80 | 117 | 132 | 128 | 179 | 2277 | 329 | 3655 | ||||
5 | Rei | MD | % | 14 | 12 | |||||||
TD | 18 | 12 | ||||||||||
6 | Huringa pakaru | HE WHAKAMAHI KAUPAPA. | kV | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 28 | |
155 ± 2 ℃ | 7 | 9 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14.5 | 25 | ||||
7 | Taonga here i te ruuma ruma | - | Hauatea | |||||||||
8 | Taonga here i te 180 ℃ +/- 2 ℃, 10min | - | Kaore he otaota, kaore he mirumiru, kaore he rere rere | |||||||||
9 | Taonga here i te wa e pa ana ki te paru | - | Hauatea |
Tikanga whakamatautau
Rite ki nga mea hanga i roto iWahanga ⅱ: Tikanga Whakamatau, Te Whakapaipai i nga Tihi Whakanui, GB / t 5591.2-2002(Mod meIEC60626-2: 1995).
Te kohi me te rokiroki
6641 ka tukuna i roto i nga raarangi, pepa, rīpene, ka kapi i roto i nga kaata, / me nga palles ranei.
6641 me penapena ki te whare horoi horoi me te maroke me te pāmahana i raro 40 ℃. Kia mawehe atu i te ahi, te wera me te ra tika.
Nga taputapu whakaputa
Kei a matou nga raina pou, ko te kaha whakaputa ko te 200t / marama.



