Pepa whakamātao D370 SMC
Ko te pepa whakamarumaru whakarewa SMC D370 he momo pepa whakamarumaru pakari kua whakatōngia ki te pāmahana teitei. He mea hanga mai i te SMC i roto i te pokepoke i raro i te pāmahana teitei me te pēhanga teitei. He tiwhikete UL, ā, kua paahitia te whakamātautau REACH me te RoHS, me ētahi atu. Ka kiia hoki ko te pepa SMC, te papa whakamarumaru SMC, me ētahi atu.
Ko te SMC he momo whakarewa rau he mea hanga mai i te muka karāhe kua whakakahangia ki te kapia polyester kore-mākū, kua whakakiia ki te aukati ahi me ētahi atu matū whakakī.
He kaha ake te kaha ā-mīhini o ngā pepa SMC, he kaha whakawehe, he ātete mura pai, he ātete aroturuki, he ātete pewa me te ngaohiko ātete teitei ake, tae atu ki te iti o te mimiti wai, te manawanui āhua pumau me te piko iti. Ka whakamahia ngā pepa SMC mō te hanga i ngā momo papa whakamahana katoa i roto i ngā taputapu pana ngaohiko teitei, iti rānei. Ka taea hoki te whakamahi hei tukatuka i ētahi atu wāhanga hanganga whakamahana.
Matotoru: 2.0mm~60mm
Rahi o te rau: 580mm * 850mm, 1000mm * 2000mm, 1300mm * 2000mm, 1500mm * 2000mm, ētahi atu rahi rānei kua whiriwhiria
SMC
DMC
Ngā rau SMC me ngā tae rerekē
Ngā pepa SMC
Ngā Whakaritenga Hangarau
Āhua
Me papatahi, me māeneene hoki tōna mata, kāore he pupuhi, he pakaru, he kino rānei e kitea ana. Me ōrite te tae o tōna mata, kāore he muka e kitea ana. Kāore he poke, he poke, he kōhao e kitea ana. Kāore he wehewehenga, he ngatata rānei i ōna taha. Mena he hapa kei te mata o te hua, ka taea te tāpiri. Me horoi ngā pungarehu e tino nui ana.
Te bte whakapiko mutungaWāhanga: mm
| Whakatakotoranga | Te whānuitanga o te āhua | Matotoru ingoa S | Te piko whakarara | Matotoru ingoa S | Te piko whakarara | Matotoru ingoa S | Te piko whakarara |
| Pepa SMC D370 | Te roa o ngā taha katoa ≤500 | 3≤S<5 | ≤8 | 5≤S<10 | ≤5 | ≥10 | ≤4 |
| Te roa o tetahi taha | 3≤S<5 | ≤12 | 5≤S<10 | ≤8 | ≥10 | ≤6 | |
| 500 ki te 1000 | |||||||
| Te roa o tētahi taha ≥1000 | 3≤S<5 | ≤20 | 5≤S<10 | ≤15 | ≥10 | ≤10 |
Ngā whakaritenga mahi
Ngā āhuatanga ā-tinana, ā-mīhini me te hiko mō ngā rau SMC
| Ngā Āhuatanga | Wāhanga | Uara paerewa | Uara noa | Tikanga whakamātautau | ||
| Kiato | karamu/cm3 | 1.65—1.95 | 1.79 | GB/T1033.1-2008 | ||
| Te pakeketanga o Barcol | - | ≥ 55 | 60 | ASTM D2583-07 | ||
| Te mimiti wai, te matotoru 3mm | % | ≤0.2 | 0.13 | GB/T1034-2008 | ||
| Kaha piko, poutū ki ngā whakapiringa | Roa | MPa | ≥170
| 243 | GB/T1449-2005 | |
| Whakawhiti | ≥150 | 240 | ||||
| Te Kaha Pānga, e whakarara ana ki ngā whakapiringa (Charpy, kāore i te kōhao) | KJ/m2 | ≥60 | 165 | GB/T1447-2005 | ||
| Te kaha o te kume | MPa | ≥55 | 143 | GB/T1447-2005 | ||
| Te rerekētanga o te ngāwari o te kume | MPa | ≥9000 | 1.48 x 104 | |||
| Te whakahekenga o te pokepokea ai | % | - | 0.07 | ISO2577:2007 | ||
| Te kaha pēhi (tū poutū ki ngā whakapiringa) | MPa | ≥ 150 | 195 | GB/T1448-2005 | ||
| Te modulus kōpeketanga | MPa | - | 8300 | |||
| Te pāmahana whakapēhanga wera i raro i te kawenga (Tff1.8) | ℃ | ≥190 | >240 | GB/T1634.2-2004 | ||
| Tauwehenga o te whakawhānui wera o te raina (20℃--40℃) | 10-6/K | ≤18 | 16 | ISO11359-2-1999 | ||
| Te kaha hiko (i roto i te hinu whakawhiti 25# i te 23℃+/-2℃, whakamātautau poto, Φ25mm/Φ75mm, hiko porotakaroa) | KV/mm | ≥12 | 15.3 | GB/T1408.1-2006 | ||
| Ngaohiko pakaru (whakarara ki ngā whakapiringa, i roto i te hinu whakawhiti 25# i te 23℃+/-2℃, whakamātautau taahiraa-i-te-taahiraa 20s, Φ130mm/Φ130mm, hiko pereti) | KV | ≥25 | >100 | GB/T1408.1-2006 | ||
| Ātete rōrahi | Ω.m | ≥1.0 x 1012 | 3.9 x 1012 | GB/T1408.1-2006 | ||
| Te ātete o te mata | Ω | ≥1.0 x 1012 | 2.6 x 1012 | |||
| Te āheinga whanaunga (1MHz) | - | ≤ 4.8 | 4.54 | GB/T1409-2006 | ||
| Tauwehenga marara hiko-kore (1MHz) | - | ≤ 0.06 | 9.05 x 10-3 | |||
| Ātete Āwhata | s | ≥180 | 181 | GB/T1411-2002 | ||
| Ātete aroturuki | CTI
| V | ≥600 | 600 Te ara whakawhiti | GB/T1411-2002
| |
| PTI | ≥600 | 600 | ||||
| Ātete ārai | I te āhua noa | Ω | ≥1.0 x 1013 | 3.0 x 1014 | GB/T10064-2006 | |
| I muri i te 24 hāora i roto i te wai | ≥1.0 x 1012 | 2.5 x 1013 | ||||
| Te mura | Tau | V-0 | V-0 | UL94-2010 | ||
| Taupū hāora | ℃ | ≥ 22 | 32.1 | GB/T2406.1 | ||
| Whakamātautau waea kanapa | ℃ | >850 | 960 | IEC61800-5-1 | ||
Ātete i te ngaohiko
| Matotoru ingoa(mm) | 3 | 4 | 5~6 | >6 |
| Ātete ki te ngaohiko i te hau mō te 1 meneti KV | ≥25 | ≥33 | ≥42 | >48 |
Tirotiro, Tohu, Tākai me te Rokiroki
1. Me whakamātautau ia puranga i mua i te tukunga.
2. E ai ki ngā hiahia o ngā kiritaki, ka taea te whiriwhiri i te tikanga whakamātautau o te tū atu i te ngaohiko kia rite ki ngā pepa, ki ngā āhua rānei.
3. Ka tākaihia ki te pouaka kātene i runga i te papa. Kāore tōna taumaha e neke atu i te 500kg mō ia papa.
4. Me rongoa ngā pepa ki tētahi wāhi kāore e neke ake i te 40℃ te pāmahana, ā, me whakatakoto whakapae ki runga i tētahi pereti moenga he 50mm te teitei, neke atu rānei. Puritia kia matara atu i te ahi, i te wera (ngā taputapu whakamahana) me te rā tika. Ko te roa o te rokiroki o ngā pepa he 18 marama mai i te rā i wehe atu ai i te wheketere. Mena he neke atu i te 18 marama te roa o te rokiroki, ka taea hoki te whakamahi i te hua i muri i te whakamātautau kia tika ai.
5. Me whakaae ētahi atu ki ngā whakaritenga o GB/T1305-1985,Ngā ture whānui mō te te tirotiro, te tohu, te tākai, te kawe me te rokiroki i ngā rauemi whakamahana whakamahana.
Tiwhikete









