DF350A Diphenyl Ether Glass Cloth Rigid Laminated sheet
DF350Ahe kakahu karaehe raranga kua whakapouritia ki te kapia whakamatao ether diphenyl ether, kua whakakikoruatia i raro i te pāmahana teitei me te pehanga. Ko te kakahu karaehe raranga ka kore he kawakore me te rongoa e KH560.
Ko te DF350A he pai te wera wera, he pai rawa atu nga miihini me nga taonga dielectric, e tika ana mo nga tono i roto i nga motuka hiko H-akomanga, taputapu hiko ranei hei waahanga hangahanga whakamaarama, waahanga ranei. Ka whakamahia i roto i enei motuka hiko, taputapu hiko ranei e hiahia ana kia kaha ake nga mahi miihini i raro i te ahotea o te whenua.
Te matotoru e waatea ana:0.5mm~200mm
Rahi rau wātea:
1500mm * 3000mm, 1220mm * 3000mm, 1020mm * 2040mm, 1220mm * 2440mm, 1000mm * 2000mm me etahi atu rahi kua whiriwhiria.
Te Matotoru Whakaingoa me te Whakaaetanga Whakaae (mm)
Te matotoru ingoa | Wehenga | Te matotoru ingoa | Wehenga | Te matotoru ingoa | Wehenga |
0.5 | +/-0.15 | 3 | +/-0.37 | 16 | +/-1.12 |
0.6 | +/-0.15 | 4 | +/-0.45 | 20 | +/-1.30 |
0.8 | +/-0.18 | 5 | +/-0.52 | 25 | +/-1.50 |
1 | +/-0.18 | 6 | +/-0.60 | 30 | +/-1.70 |
1.2 | +/-0.21 | 8 | +/-0.72 | 35 | +/-1.95 |
1.5 | +/-0.25 | 10 | +/-0.94 | 40 | +/-2.10 |
2 | +/-0.30 | 12 | +/-0.94 | 45 | +/-2.45 |
2.5 | +/-0.33 | 14 | +/-1.02 | 50 | +/-2.60 |
Whakapiko Piko (mm)
Mātotoru | Whakapiko whakapiko | |
1000(Tairia roa) | 500(Tairia roa) | |
3.0~6.0 | ≤10 | ≤2.5 |
6.1~8.0 | ≤8 | ≤2.0 |
>8.0 | ≤6 | ≤1.5 |
Nga Ahuatanga A-tinana, Hangaia me te Dielectric
Kao. | Āhuatanga | Waeine | Uara paerewa | Uara angamaheni | ||
1 | Kiato | g/cm3 | 1.70~1.95 | 1.9 | ||
2 | Te kaha whiri, e tika ana ki nga raima (Taroa) | I te ahua noa | MPa | ≥400 | 540 | |
180℃+/-2℃ | ≥200 | 400 | ||||
3 | Te kaha o te paanga(Charpy, kakari, te roa) | kJ/m2 | ≥37 | 50 | ||
4 | Te kaha o te whakapiri/here | N | ≥5000 | 6900 | ||
5 | Te whakauru wai | mg | Tirohia te ripanga e whai ake nei | 11.8 | ||
6 | Te parenga whakarara, whakarara ki nga raima | I te ahua noa | MΩ | ≥1.0 x 106 | 5.3 x 107 | |
I muri i te 24 haora i roto i te wai | ≥1.0 x 102 | 3.8 x 104 | ||||
7 | Tauwehe tohanga Dielectric 1MHz | -- | ≤0.05 | 1.03 x 10-2 | ||
8 | Dielectric tamau 1MHz | -- | ≤5.5 | 4.7 | ||
9 | Ngaohiko pakaru, whakarara ki nga raima (i roto i te hinu whakawhiti i te 90 ℃+/-2 ℃) | kV | ≥30 | 35 | ||
10 | Te Kaha Dielectric, e tika ana ki nga raima (i roto i te hinu whakawhiti i te 90 ℃+/-2 ℃), rau 2mm | MV/m | ≥11.8 | 18 |
Te Kohanga Wai
Te matotoru toharite o nga tauira whakamatautau (mm) | Te whakauru wai (mg) | Te matotoru toharite o nga tauira whakamatautau (mm) | Te whakauru wai (mg) | Te matotoru toharite o nga tauira whakamatautau (mm) | Te horohanga wai (mg) |
0.5 | ≤17 | 2.5 | ≤21 | 12 | ≤38 |
0.8 | ≤18 | 3.0 | ≤22 | 16 | ≤46 |
1.0 | ≤18 | 5.0 | ≤25 | 20 | ≤52 |
1.6 | ≤19 | 8.0 | ≤31 | 25 | ≤61 |
2.0 | ≤20 | 10 | ≤34 | Tirohia nga Korero 2 | ≤73 |
Nga korero:1) Mēnā kei waenganui i ngā mātotoru e rua kua tohua i roto i te ripanga nei te toharite tātai o te matotoru ine, ka riro mai ngā uara mā te wawaotanga. Mēnā he iti ake te 0.5mm te toharite tātai o te matotoru ine, karekau e neke ake i te 17mg nga awaawa. Mēnā kei runga ake i te 25mm te toharite tātai o te ine ine, kare te uara e neke ake i te 61mg.2) Mena he nui ake i te 25mm te matotoru ingoa, me miihini ki te 22.5mm ki tetahi taha. Me maeneene te taha miihini. |
Te Tapaki Me te Rokiroki
Me penapena nga pepa ki tetahi waahi kaore i teitei ake te pāmahana i te 40 ℃, ka whakatakoto whakapae ki runga i te pereti moenga 50mm teitei ake ranei.
Mawehe atu i te ahi, te wera (taputapu whakamahana) me te ra tika. Ko te roanga o te rokiroki o nga pepa he 18 marama mai i te ra i wehe atu ai i te wheketere. Mena kua neke ake i te 18 marama te roanga o te rokiroki, ka taea hoki te whakamahi i te hua i muri i te whakamatautau kia tohuhia.
Nga Korero me nga Whakatupato mo te tono
Ko te tere tere me te hohonutanga tapahi iti ka whakamahia i te wa e miihini ana na te ngoikore o te kawe wera o nga pepa.
Ko te miihini me te tapahi i tenei hua ka tukuna te puehu me te paowa. Me whai tikanga tika kia noho te puehu i roto i nga rohe e whakaaetia ana i te wa e whakahaere ana. Ka tohutohuhia te whakamaarama hau o te rohe me te whakamahi i nga peera matūriki e tika ana.
Ko nga pepa ka pa ki te makuku i muri i te mahi miihini, ka tūtohuhia kia whakakorehia te paninga o te whakamarumaru.