Epoxy karaihe karaihe rigid reeti (pepapgc pepa)
Ko te raupapa EPGC epoxy karaihe e pa ana ki te papanga karaihe e mau ana i te papanga karaihe epoxy me te epoxy thermosting resin, i raro i te pāmahana tiketike me te kaha teitei. Ko te kakahu karaihe he mea hanga-kore me te atawhai a Sinene Shoar. Ko nga pepaputanga epgc kei roto i te EpgC201 (NMEMA G10), Epgc202 (NEMA FR4), Epgc203 (NEMA G11), Epgc204 (NEMA FR5), EpgC306 me EpgC308 me EpgC308 me Epgc306.
Pepa Epgc (Akomanga Thermal: B ~ h), i whakaputaina hei IEC60893-3-2. Ko enei pepa he kaha pai te kaha o te miihini (Ko te tatauranga kaha o te tinana o te waiariki ka eke ki te pāmahana rahi, ki te papa hiko ranei (te whakareatanga o te hinu. A hoki ki te kaha mutunga o te ngaohiko / ngaohiko reanga (mo te 35kv), rite tonu ki te lamination. Epgc202, Epgc204 me Epg406 hoki he rawa nga taonga reti. I tukuna ano hoki e nga pepa nga mate paitini me te kino (me te ripoata a ROHS).
I whakamahia hei waahanga hanganga i roto i nga momo miihini hiko BH, nga taputapu hiko, kei a raatau nga whakaritenga whakaeke ahi, kaore ranei, me era atu tono ranei.
Matotoru e wātea ana:0.30mm ~ 200mm
Rahi pepa e waatea ana:
1500mm * 3000mm, 12000mm, 1040mm * 340mm, 1140mm, 154mm * 2000mm, 1200mm * 2000mm me etahi atu rahi.


Te whakarōpūtanga me te momo o nga pepa EPGC
Momo Ingoa | Tono me te Whakaaturanga | Akomanga Thermal | |||
D & f | GB / IEC | Mate | Ko etahi atu | ||
DF201 | EpGC201 | G10 | HGW 2372 | Mo Mechinery, taputapu hiko me nga hiko. Ma te kaha nui kei raro i te pāmahana o te pāmahana, te ātete o te arc me te nui o te pti me te cti | B 130 ℃ |
DF202 | EpGC202 | FR-4 | HGW 2372.1, F881 | He rite ki te EpGC201, i kii ano i te Flame i kiia. | B 130 ℃ |
DF202A | --- | --- | --- | He rite ki te DF202, engari me te kaha miihini teitei. | B 130 ℃ |
DF203 | EpGC203 | G11 | HGW2372.4 | Mo nga miihini, taputapu hiko me nga hiko. Me te kaha nui rawa atu i raro i te pāmahana | F 155 ℃ |
DF204 | EpGC204 | FR-5 | HGW 2372.2 | He rite ki te DF203, i kii ano i te Flame kua whakahuatia. | F 155 ℃ |
DF306 | EpGC306 | --- | DF336 | He rite ki te DF203, te pupuri i te whakaeke mura o te mura, te aukati ARC me te nui o te PTC. | F 155 ℃ |
DF306A | --- | --- | --- | He rite ki te DF306, engari ko te kaha o te kaha miihini. | F 155 ℃ |
DF308 | EpGC308 | --- | --- | He rite ki te DF203, engari me te pai ake o te pumau. | H 180 ℃ |
Whakaritenga hangarau
Putanga
Ko te mata o te pepa ka papatahi, he maeneene, kaore i te mirumiru hau, he kowhatu, he koretake ranei, he maamaa, me etahi atu, he ngoikore me te kapiti. Ko te tae ka tino rite te kakahu, engari he ruarua nga otaota e whakaaetia ana.
Te matotoru o te ingoa me te tukuruaWahanga: mm
Matotoru matotoru | Peka | Matotoru ira | Peka |
0.5,0.6 0.8,1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 | +/- 0.15 +/- 0.18 +/- 0.21 +/- 0.25 +/- 0.30 +/- 0.33 +/- 0.37 +/- 0.45 +/- 0.52 +/- 0.60 +/- 0.72 | 10 12 14 16 20 25 30 35 40 45 50 60 | +/- 0.82 +/- 0.94 +/- 1.02 +/- 1.12 +/- 1.30 +/- 1.50 +/- 1.70 +/- 1.85 +/- 2.10 +/- 2.45 +/- 2.60 +/- 2.80 |
Nga korero: Mo nga pepa matotoru kaore i te raarangi i roto i tenei teepu, ko te wehenga o te whakaaetanga ka rite ki te rite o te matotoru nui ake |
Ko te whakahekenga i nga pepaWahanga: mm
Mātotoru | Te Whakatakotoranga Iti |
3.0 ~ 6.0 > 6.0 ~ 8.0 > 8.0 | ≤10 ≤8 ≤6 |
Te tukatuka miihini:
Ko nga pepa ka kore he kapiti me nga whiu i te wa e pa ana taua miihini hei te whakamahi, te horoi, te horoi me te mira.
Ko nga taonga a tinana, miihini me te Dielectric
Kore | Nga Taonga | Aronui | EpGC201 | EpGC202 | EpGC203 | ||||
Uara paerewa | Uara angamaheni | Uara paerewa | Uara angamaheni | Uara paerewa | Uara angamaheni | ||||
1 | Te whakauru wai (pepa 2mm) | mg | ≤20 | 8 | ≤20 | 9 | ≤20 | 9 | |
2 | Te kaha ngawari | I te ahua noa | Mai | ≥340 | 460 | ≥340 | 500 | ≥340 | 450 |
(Roa) | 155 ℃ +/- 2 ℃ | --- | --- | --- | --- | ≥170 | 240 | ||
3 | Te kaha o te kaha, te rite ki te laminations (me te meta, te tohu) | KJ / M2 | ≥33 | 53 | ≥33 | 51 | ≥33 | 50 | |
4 | Te kaha hiko, te taatai ki te laminations (i te hinu transformer i te 90 ℃ +/- 2 ℃) | KV / mm | ≥11.8 | 17 | ≥11.8 | 17 | ≥11.8 | 18 | |
5 | Te kaha hiko, rite ki te laminations (i te hinu transformer i te 90 ℃ +/- 2 ℃) | kV | ≥35 | 48 | ≥35 | 45 | ≥35 | 45 | |
6 | Ko te Factor Tuarua Tuarua (1MHz) | --- | ≤0.04 | 0.02 | ≤0.04 | 0.02 | ≤0.04 | 0.021 | |
7 | Tuhinga o mua (1MHz) | --- | ≤5.5 | 4.8 | ≤5.5 | 4.7 | ≤5.5 | 4.7 | |
8 | Te ātete o te arc | s | --- | --- | --- | 182 | --- | 182 | |
9 | Te Arotahi Aroturuki Awhina (PTI) | V | --- | --- | --- | 600 | --- | 600 | |
10 | Te ātete o te whakakino i muri i te rumaki i roto i te wai | Mω | ≥5.0x104 | 2.1 X107 | ≥5.0x104 | 1.5 x106 | ≥5.0x104 | 1.1 x107 | |
11 | Tāko | Kōeke | --- | --- | V-0 | V-0 | --- | --- | |
12 | Tohunga pāmahana (Ti) | --- | ≥130 | ≥130 | ≥155 | ||||
Kore | Nga Taonga | Aronui | EpGC204 | EpGC306 | EpGC308 | ||||
Uara paerewa | Uara angamaheni | Uara paerewa | Uara angamaheni | Uara paerewa | Uara angamaheni | ||||
1 | Te whakauru wai (2mm) | mg | ≤20 | 11 | ≤20 | 8 | ≤20 | 9 | |
2 | Te kaha ngawari | I te ahua noa | Mai | ≥340 | 480 | ≥340 | 460 | ≥340 | 500 |
(Lengwiwi) | 155 ℃ +/- 2 ℃ | ≥170 | 260 | ≥170 | 280 | --- | 270 | ||
3 | Te kaha o te kaha, te rite ki te laminations (me te meta, te tohu) | KJ / M2 | ≥33 | 51 | ≥33 | 53 | ≥33 | 52 | |
4 | Te kaha hiko, te taatai ki te laminations (i te hinu transformer i te 90 ℃ +/- 2 ℃) | KV / mm | ≥11.8 | 16 | ≥11.8 | 17 | ≥11.8 | 18 | |
5 | Te kaha hiko, rite ki te laminations (i te hinu transformer i te 90 ℃ +/- 2 ℃) | kV | ≥35 | 45 | ≥35 | 48 | ≥35 | 45 | |
6 | Ko te Factor Tuarua Tuarua (1MHz) | --- | ≤0.04 | 0.018 | ≤0.04 | 0.02 | ≤0.04 | 0.02 | |
7 | Tuhinga o mua (1MHz) | --- | ≤5.5 | 4.7 | ≤5.5 | 4.8 | ≤5.5 | 4.7 | |
8 | Te ātete o te arc | s | --- | --- | --- | 182 | --- | --- | |
9 | Te Arotahi Aroturuki Awhina (PTI) | V | --- | --- | --- | 600 | --- | --- | |
10 | Te ātete o te whakakino i muri i te rumaki i roto i te wai | Mω | ≥5.0x104 | 3.8 x106 | ≥5.0x104 | 1.8 X107 | ≥5.0x104 | 7.1 x106 | |
11 | Tāko | Kōeke | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | --- | --- | |
12 | Tohunga pāmahana (Ti) | --- | ≥155 | ≥155 | ≥180 |
Te kohi me te rokiroki
Ka penapena nga pepa ki te waahi kaore i te teitei te pāmahana i runga i te 40 ℃, ka whakanohohia i runga i te moenga me te teitei o te 50mm neke atu ranei. Kia mawehe atu i te ahi, wera (taputapu whakawera) me te ra tika. Ko te oranga o nga pepa he 18 marama mai i te ra e wehe ana i te wheketere. Mena kua neke atu i te 18 marama te roa o te roki rokiroki, ka taea hoki te whakamahi i te hua i muri i te whakamatau kia whai tohu.
He korero me nga tiakitanga mo te tono
1 Ka uru te miihini ki te JB / Z141-1979-1979-1979Nga tikanga miihini o nga hua kua oti ke, na te mea he rereke te rereketanga o nga pepa i roto i te papanga.
2 He tere tere me te hohonu tapahi hohonu ka whakamahia i te wa e miihini ana i te mea he kowhatu waimariki ngoikore o te waiora.
3 Ma te miihini me te tarai i tenei hua ka tukuna te puehu me te paowa. Me whakatika nga mehua tika kia pai ai nga taumata puehu i roto i nga rohe e manakohia ana i te whakahaeretanga. Ko te ngoikoretanga o te rohe me te whakamahi i te puehu / maeneene matotoru e tohutohu ana.
4 Ko nga pepa ka uru ki te makuku i muri i te waihangatanga, he paninga o te riringi e taunakitia ana.


Nga taputapu whakaputa




Ko te kete mo nga pepa EPGC

