Kāhua Ūropi mō te Pepa Whakamarumaru Hiko DMD Haina
E whai ana mātou i te kaupapa whakahaere "Ko te kounga te mea tino pai, ko te kamupene te mea tino pai, ko te hītori te mea tuatahi", ā, ka whakapau kaha mātou ki te waihanga me te whakapuaki i te angitu ki ngā kaihoko katoa mō te momo Pākehā mō te Pepa Whakamaroke Hiko DMD Haina. Kaua e whakaroa ki te whakapiri mai ki a mātou mēnā kei te hiahia koe ki ā mātou hua. E whakapono ana mātou ka makona koe i ā mātou hua.
E whai ana mātou i te kaupapa whakahaere o "Ko te kounga te mea tino pai, ko te kamupene te mea tino pai, ko te rekoata ara te mea tuatahi", ā, ka tino hanga me te whakapuaki i te angitu ki ngā kaihoko katoa mōHaina DMD Ngāwari Whakakirikiritia, Rauemi Akomanga F, E mōhiotia whānuitia ana, e whakawhirinakihia ana hoki ā mātou hua e ngā kaiwhakamahi, ā, ka taea e rātou te whakatutuki i ngā hiahia ōhanga me ngā hiahia pāpori e huri haere tonu ana. E mihi ana mātou ki ngā kiritaki hou me ngā kiritaki tawhito mai i ngā āhuatanga katoa o te ao ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā whanaungatanga pakihi a meake nei me te angitu tahi!
Ko te kiriata polyester whakarerekētia/polyester kore-whatu he momo pepa whakamahana hiato ngāwari e toru-paparanga he 100% epoxy resin kua whakakikoruatia, ko ia taha o te kiriata polyester (M) ka honoa ki te paparanga kotahi o te papanga polyester kore-whatu (D), kātahi ka pania ki te kapia whakamahana hiko akomanga-F. Ka whakamahia te pepa whakamahana hiko ngāwari 6643 hei whakamahana mokowā, hei whakamahana waenga-wāhanga me hei whakamahana raina i roto i ngā motuka hiko akomanga-F, he mea tino pai mō te tukanga mokowā whakauru miihini. Kua paahitia e te 6643 te whakamātautau SGS mō te kimi matū paitini me te morearea. Ka kiia hoki ko te rauemi hiato hiko akomanga-F DMD, DMD100, DMD-100 mō ngā motuka hiko.


Ngā Āhuatanga o te Hua
Mā te kapia ātete-wera kua pania e kapi ana i te kiriata polyester o roto me te piripiri, he tino pai te ātete wera o te 6643, he tino pai ngā āhuatanga miihini, he tino pai ngā āhuatanga hiko me te ātete wera nui ake.
Ngā tono
He maeneene ake te mata nā te mea kua pania ki te kapia ātete-wera. He pai mō te tukanga whakauru miihini.
E whakamahia ana te 6643 mō te whakamarumaru mokowā, te whakamarumaru i waenga i ngā wāhanga me te whakamarumaru raina i roto i ngā motuka hiko o te akomanga F, he mea tino pai mō te tukanga mokowā whakauru miihini.



Ngā Whakatakotoranga Tuku
Whānuitanga ingoa: 1000 mm.
Taumaha noa: 50+/-5kg /Rōra. 100+/-10kg/rōra, 200+/-10kg/rōra
Kaua ngā hononga e neke atu i te 3 i roto i te rōra kotahi.
Tae: mā, kikorangi, māwhero, me te tohu D&F rānei.
Ngā Whakaritenga Mahi
Kei te Ripanga 1 ngā uara paerewa mō te 6643, ā, kei te Ripanga 2 ngā uara noa e pā ana.
Ripanga1: Ngā uara mahi paerewa mō te pepa whakamātao ngāwari 6643 DMD 100
| Kāore. | Ngā Āhuatanga | Wāhanga | Ngā uara mahi paerewa | ||||||||||||||
| 1 | Hanganga | miriona | 2/2/2 | 2/3/2 | 2/4/2 | 3/3/3 | 2/5/2 | 2/6/2 | 3/5/3 | 2-7.5-2 | 3-7.5-3 | 2002/10/2 | 2003/10/3 | 2-14-2 | 3-14-3 | ||
| 2 | Matotoru ingoa | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.3 | 0.35 | 0.36 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | ||
| 3 | Te manawanui matotoru | mm | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.045 | ±0.050 | ||
| 4 | Te matotoru o te kiriata PET | mm | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.075 | 0.125 | 0.15 | 0.125 | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | ||
| 5 | Grammage | karamu/m2 | 160 | 210 | 245 | 255 | 265 | 310 | 325 | 360 | 400 | 445 | 505 | 580 | 640 | ||
| 6 | Te kaha kume | MD | Kāore i whakapikoa | N/10mm | ≥90 | ≥110 | ≥130 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥170 | ≥200 | ≥220 | ≥260 | ≥300 | ≥330 | ≥360 |
| I muri i te whakapiko | ≥80 | ≥100 | ≥110 | ≥105 | ≥120 | ≥140 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥220 | ≥240 | ≥280 | ≥300 | ||||
| TD | Kāore i whakapikoa | ≥80 | ≥100 | ≥110 | ≥105 | ≥120 | ≥140 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥220 | ≥240 | ≥280 | ≥300 | |||
| I muri i te whakapiko | ≥70 | ≥80 | ≥100 | ≥95 | ≥110 | ≥130 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥220 | ≥260 | ≥280 | ||||
| 7 | Ngaohiko Pakaru | Te pāmahana rūma. | kV | ≥7.0 | ≥8.0 | ≥9.0 | ≥8.0 | ≥11.0 | ≥12.0 | ≥11.0 | ≥13.0 | ≥15.0 | ≥17.0 | ≥18.0 | ≥20.0 | ≥22.0 | |
| 8 | Te awe wera 180℃ +/- 2℃, 10min | - | Kāore e wehewehe, kāore he mirumiru, kāore he rere o te piripiri. | ||||||||||||||
| Kia mōhio*: Hei tohutoro noa iho ngā uara karamu. Mēnā e tika ana, ka whakawhirinaki pea ki ngā hiahia motuhake a te kaiwhakamahi. | |||||||||||||||||
Ripanga 2 Ngā Mea Noangā uara mahi mō te pepa whakamātao ngāwari 6643 DMD 100
| Kāore. | Ngā Āhuatanga | Wāhanga | Ngā uara mahi noa | ||||||||||||||
| 1 | Hanganga | miriona | 2/2/2 | 2/3/2 | 2/4/2 | 3/3/3 | 2/5/2 | 2/6/2 | 3/5/3 | 2-7.5-2 | 3-7.5-3 | 2002/10/2 | 2003/10/3 | 2-14-2 | 3-14-3 | ||
| 2 | Matotoru ingoa | mm | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.35 | 0.36 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | ||
| 3 | Te manawanui matotoru | mm | 0.015 | 0.018 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.018 | 0.02 | 0.024 | 0.018 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | ||
| 4 | Te matotoru o te kiriata PET | mm | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.075 | 0.125 | 0.15 | 0.125 | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | ||
| 5 | Grammage | karamu/m2 | 165 | 210 | 245 | 255 | 270 | 327 | 330 | 365 | 400 | 445 | 519 | 580 | 640 | ||
| 6 | Te kaha kume | MD | Kāore i whakapikoa | N/10mm | 130 | 170 | 210 | 180 | 230 | 158 | 270 | 290 | 223 | 345 | 305 | 420 | 425 |
| I muri i te whakapiko | 130 | 160 | 200 | 180 | 220 | 132 | 270 | 270 | 201 | 335 | 242 | 420 | 425 | ||||
| TD | Kāore i whakapikoa | 100 | 140 | 200 | 150 | 210 | 138 | 240 | 320 | 205 | 380 | 243 | 450 | 455 | |||
| I muri i te whakapiko | 100 | 140 | 200 | 150 | 210 | 123 | 240 | 310 | 173 | 370 | 223 | 450 | 455 | ||||
| 7 | Ngaohiko Pakaru | Te pāmahana rūma. | kV | 8 | 12 | 13 | 12 | 14 | 15 | 14 | 21 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29 | |
| 8 | Te awe wera 180℃ +/- 2℃, 10min | - | Kāore he wehewehenga, kāore he mirumiru, kāore he rere o te piripiri | ||||||||||||||
Te Tākai me te Rokiroki
Ka tukuna te 6643 i roto i ngā rōra, i te pepa, i te rīpene rānei, ā, ka tākaihia ki roto i ngā kātene, i ngā papa rānei.
Me rongoa te 6643 ki roto i te whare putunga ma, maroke hoki, me te pāmahana i raro i te 40℃. Puritia kia matara atu i te ahi, te wera me te rā tika.
Taputapu Whakaputa
He raina tō tā mātou, ko te kaha whakaputa mō te āheinga ngāwari he 200T/marama.




E whai ana mātou i te kaupapa whakahaere "Ko te kounga te mea tino pai, ko te kamupene te mea tino pai, ko te hītori te mea tuatahi", ā, ka whakapau kaha mātou ki te waihanga me te whakapuaki i te angitu ki ngā kaihoko katoa mō te momo Pākehā mō te Pepa Whakamaroke Hiko DMD Haina. Kaua e whakaroa ki te whakapiri mai ki a mātou mēnā kei te hiahia koe ki ā mātou hua. E whakapono ana mātou ka makona koe i ā mātou hua.
Kāhua Ūropi mōHaina DMD Ngāwari Whakakirikiritia, Rauemi Akomanga F, E mōhiotia whānuitia ana, e whakawhirinakihia ana hoki ā mātou hua e ngā kaiwhakamahi, ā, ka taea e rātou te whakatutuki i ngā hiahia ōhanga me ngā hiahia pāpori e huri haere tonu ana. E mihi ana mātou ki ngā kiritaki hou me ngā kiritaki tawhito mai i ngā āhuatanga katoa o te ao ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā whanaungatanga pakihi a meake nei me te angitu tahi!












