Pepa Whakamarumaru Motuka Hiko Rauemi Hiko rongonui o Haina Pepa Whakamarumaru Akomanga F Pepa Whakamarumaru DMD
Mā ā mātou taputapu tino pai me te kounga teitei o te whakahaere puta noa i ngā wāhanga katoa o te hanga ka taea e mātou te kī taurangi i te makona katoa o te kiritaki mō te Pepa Whakamaroke Motuka Hiko Haina, Pepa Whakamaroke Akomanga F, Pepa Whakamaroke DMD rongonui. Ko tā mātou kaupapa he tautoko i te whakaatu i te maia o ia kiritaki mā te tuku i ā mātou ratonga pono, me te otinga tika.
Mā ā mātou whare taputapu pai me te kounga teitei o te whakahaere puta noa i ngā wāhanga katoa o te hanga ka taea e mātou te kī taurangi i te makona katoa o te kiritaki mōTe DMD o Haina, Pepa DMD Whakamarumaru, He nui te rahinga whakaputa, he kounga teitei, he tuku i te wā tika, ā, ka whakamanahia tō makona. E mihi ana mātou ki ngā pātai me ngā urupare katoa. Mēnā kei te hiahia koe ki tētahi o ā mātou hua, kei te hiahia rānei koe ki te whakatutuki i tētahi ota OEM, kaua e mangere ki te whakapā mai ki a mātou inaianei. Mā te mahi tahi me mātou ka penapena moni me te wā mōu.
Ko te pepa whakamahana kiriata polyester/polyester kore-whatu ngāwari (Class F DMD) he pepa whakamahana ngāwari e toru-paparanga i hangaia mai i te kiriata polyester teitei-rewa me te papanga polyester kore-whatu pai rawa atu. Ko ia taha o te kiriata polyester (M) e herea ana e te paparanga kotahi o te papanga polyester kore-whatu (D) me te piripiri Class F.


Ngā Āhuatanga o te Hua
He tino pai te ātete wera, te ātete hiko, te ātete miihini me te ātete ki te waiariki o te pepa whakamātao hiato ngāwari akomanga-F DMD 6641.
Ngā tono me ngā kōrero
Ko ngā painga o te pepa whakamarumaru DMD akomanga-F 6641: he iti ake te utu, he tino ngāwari, he teitei ngā āhuatanga miihini me te hiko, he watea te whakamahinga. He pai hoki te hototahi ki ngā momo wanihi whakakī maha.
He pai mō te whakamarumaru mokowā, te whakamarumaru i waenga i ngā wāhanga me te whakamarumaru raina i roto i ngā motuka hiko akomanga-F.
E ai ki te tono a te kiritaki, ka taea hoki e mātou te whakaputa i ngā mea hanga ngāwari e rua-paparanga, e rima-paparanga rānei, pērā i te F-class DM, te F-class DDMMD, me ētahi atu.



Ngā Whakatakotoranga Tuku
Whānuitanga ingoa: 1000 mm.
Taumaha noa: 50+/-5kg /Rōra. 100+/-10kg/rōra, 200+/-10kg/rōra
Kaua ngā hononga e neke atu i te 3 i roto i te rōra kotahi.
Tae: mā, kikorangi, māwhero, me te tohu D&F rānei.
Ngā Mahi Hangarau
Kei te Ripanga 1 ngā uara paerewa mō te 6641, ā, kei te Ripanga 2 ngā uara noa e pā ana.
Ripanga 1: Ngā uara mahi paerewa mō te pepa whakamātao DMD akomanga-F 6641
| Kāore. | Ngā Āhuatanga | Wāhanga | Ngā uara mahi paerewa | |||||||||
| 1 | Matotoru ingoa | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | ||
| 2 | Te manawanui matotoru | mm | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.045 | ||
| 3 | Te Reo Tātari (hei tohutoro) | karamu/m2 | 155 | 195 | 230 | 250 | 270 | 350 | 410 | 480 | ||
| 4 | Te kaha o te kume | MD | Kāore i whakapikoa | N/10mm | ≥80 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 |
| I muri i te whakapiko | ≥80 | ≥90 | ≥105 | ≥115 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥220 | ||||
| TD | Kāore i whakapikoa | ≥80 | ≥90 | ≥105 | ≥115 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | |||
| I muri i te whakapiko | ≥70 | ≥80 | ≥95 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥160 | ≥200 | ||||
| 5 | Te whakaroa | MD | % | ≥10 | ≥5 | |||||||
| TD | ≥15 | ≥5 | ||||||||||
| 6 | Ngaohiko pakaru | Te pāmahana rūma. | kV | ≥7.0 | ≥8.0 | ≥9.0 | ≥10.0 | ≥11.0 | ≥13.0 | ≥15.0 | ≥18.0 | |
| 155℃+/-2℃ | ≥6.0 | ≥7.0 | ≥8.0 | ≥9.0 | ≥10.0 | ≥12.0 | ≥14.0 | ≥17.0 | ||||
| 7 | Āhuatanga here i te pāmahana rūma | - | Kāore he wehewehenga | |||||||||
| 8 | Āhuatanga here i te 180℃+/-2℃, 10min | - | Kāore he wehewehenga, kāore he mirumiru, kāore he rere piri | |||||||||
| 9 | Āhuatanga piri ina pāngia e te haukū | - | Kāore he wehewehenga | |||||||||
| 10 | Taupū pāmahana | - | ≥155 | |||||||||
Ripanga 2: Ngā uara mahi noa mō te pepa whakamātao DMD akomanga-F 6641
| Kāore. | Ngā Āhuatanga | Wāhanga | Ngā uara mahi noa | |||||||||
| 1 | Matotoru ingoa | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | ||
| 2 | Te manawanui matotoru | mm | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| 3 | Grammage | karamu/m2 | 138 | 182 | 207 | 208 | 274 | 326 | 426 | 449 | ||
| 4 | Te kaha o te kume | MD | Kāore i whakapikoa | N/10mm | 103 | 137 | 151 | 156 | 207 | 244 | 324 | 353 |
| I muri i te whakapiko | 100 | 133 | 151 | 160 | 209 | 243 | 313 | 349 | ||||
| TD | Kāore i whakapikoa | 82 | 127 | 127 | 129 | 181 | 223 | 336 | 364 | |||
| I muri i te whakapiko | 80 | 117 | 132 | 128 | 179 | 227 | 329 | 365 | ||||
| 5 | Te whakaroa | MD | % | 14 | 12 | |||||||
| TD | 18 | 12 | ||||||||||
| 6 | Ngaohiko pakaru | Te pāmahana rūma. | kV | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 28 | |
| 155±2℃ | 7 | 9 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14.5 | 25 | ||||
| 7 | Āhuatanga here i te pāmahana rūma | - | Kāore he wehewehenga | |||||||||
| 8 | Āhuatanga here i te 180℃+/-2℃, 10min | - | Kāore he wehewehenga, kāore he mirumiru, kāore he rere o te piripiri | |||||||||
| 9 | Āhuatanga piri ina pāngia e te haukū | - | Kāore he wehewehenga | |||||||||
Tikanga Whakamātautau
E ai ki ngā whakaritenga o roto iWāhanga 2: Tikanga Whakamātautau, Ngā Papa Whakamātautau Hiko Ngāwari, GB/T 5591.2-2002(MOD me(IEC60626-2: 1995).
Te Tākai me te Rokiroki
Ka tukuna te 6641 i roto i ngā rōra, i ngā rau, i ngā rīpene rānei, ā, ka tākaihia ki roto i ngā kātene, i ngā papa rānei.
Me rongoa te 6641 ki roto i te whare putunga ma, maroke hoki, me te pāmahana i raro i te 40℃. Puritia kia matara atu i te ahi, te wera me te rā tika.
Taputapu Whakaputa
He raina tō tā mātou, ko te kaha whakaputa he 200T/marama.




Mā ā mātou taputapu tino pai me te kounga teitei o te whakahaere puta noa i ngā wāhanga katoa o te hanga ka taea e mātou te kī taurangi i te makona katoa o te kiritaki mō te Pepa Whakamaroke Motuka Hiko Haina, Pepa Whakamaroke Akomanga F, Pepa Whakamaroke DMD rongonui. Ko tā mātou kaupapa he tautoko i te whakaatu i te maia o ia kiritaki mā te tuku i ā mātou ratonga pono, me te otinga tika.
Rongonui teiteiTe DMD o Haina, Pepa DMD Whakamarumaru, He nui te rahinga whakaputa, he kounga teitei, he tuku i te wā tika, ā, ka whakamanahia tō makona. E mihi ana mātou ki ngā pātai me ngā urupare katoa. Mēnā kei te hiahia koe ki tētahi o ā mātou hua, kei te hiahia rānei koe ki te whakatutuki i tētahi ota OEM, kaua e mangere ki te whakapā mai ki a mātou inaianei. Mā te mahi tahi me mātou ka penapena moni me te wā mōu.













