Kaiwhakarato ODM Haina Nomex Polyimide Whakakotahi Ngāwari Nomex NHN
He arotahi ki te kiritaki te nuinga, ā, koinei tā mātou arotahi matua ehara i te mea ko tētahi o ngā kaiwhakarato pono, pono hoki, engari ko te hoa hoki mō ā mātou kaihoko mō te Kaiwhakarato ODM Haina Ngāwari Composited Nomex Polyimide Nomex NHN, Kei te hiahia mātou, me te ngākau nui me te pono, ki te tuku atu i ngā ratonga pai rawa atu ki a koe me te anga whakamua tahi me koe ki te hanga i tētahi heke mai kanapa.
He mea aro nui ki te kiritaki, ā, koinei tā mātou arotahi matua ehara i te mea ko tētahi o ngā kaiwhakarato pono, pono, me te pono anake, engari ko te hoa hoki mō ā mātou kaihoko mōHaina NHN, NKN, Mena kei te hiahia koe ki tētahi o ā mātou taonga hokohoko, ki te hiahia rānei koe ki te kōrero mō tētahi ota ritenga, kaua e mangere ki te whakapā mai ki a mātou. Kei te tumanako mātou ki te whakatū hononga pakihi angitu me ngā kiritaki hou huri noa i te ao i roto i ngā rā tata nei.
Ko te pepa muka polyimide/polyaramide 6650 he pepa whakamahana hiato ngāwari e toru-paparanga, e honoa ana ia taha o te kiriata polyimide (H) ki te paparanga kotahi o te pepa muka polyaramide (Nomex). Koinei te pepa whakamahana hiko tino kounga i tēnei wā. E kiia ana hoki ko te 6650 NHN, te pepa whakamahana hiko NHN, te pepa whakamahana 6650, me ētahi atu.
E ai ki te tono a te kiritaki, ka taea e mātou te whakaputa i te paparanga paparua e rua, NH me NHNHN, me ētahi atu.


Ngā Āhuatanga o te Hua
Ko te 6650 te papa whakarewa hiko tino matatau i tēnei wā. He tino pai tōna ātete wera, mahi dielectric me ngā mahi miihini.
Ngā tono me ngā kōrero
E whakamahia ana te 6650 NHN mō te whakamarumaru mokowā, te whakamarumaru ā-wāhanga, te whakamarumaru hurihuri me te whakamarumaru raina i roto i ngā motuka hiko o te akomanga H me ngā taputapu hiko, ā, ka taea hoki te whakamahi i ētahi wāhi motuhake o ngā motuka hiko o te akomanga B, F rānei.



Ngā Whakatakotoranga Tuku
Whānuitanga ingoa: 900 mm.
Taumaha noa: 50+/-5kg /Rōra. 100+/-10kg/rōra, 200+/-10kg/rōra
Kaua ngā hononga e neke atu i te 3 i roto i te rōra kotahi.
Tae: tae māori.
Te Tākai me te Rokiroki
Ka tukuna te 6650 i roto i ngā rōra, i ngā rau, i ngā rīpene rānei, ā, ka tākaihia ki roto i ngā kātene, i ngā papa rānei.
Me rongoa te 6650 ki roto i te whare putunga ma, maroke hoki, me te pāmahana i raro i te 40℃. Puritia kia matara atu i te ahi, te wera me te rā tika.
Tikanga Whakamātautau
E ai ki ngā whakaritenga o roto iWāhanga 2: Tikanga Whakamātautau, Ngā Papa Whakamātautau Hiko Ngāwari, GB/T 5591.2-2002(MOD me(IEC60626-2: 1995). Me whakamātautau te ātete wera kia rite ki ngā whakaritenga whanaunga i roto i te JB3730-1999.
Ngā Mahi Hangarau
Ripanga1: Ngā uara mahi paerewa mō te 6650 (NHN)
| Kāore. | Ngā Āhuatanga | Wāhanga | Ngā uara mahi paerewa | ||||||||
| 1 | Matotoru ingoa | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||
| 2 | Te manawanui matotoru | mm | +/-0.02 | +/-0.03 | +/-0.04 | ||||||
| 3 | Te Reo Tātai (hei tohutoro anake) | karamu/mita2 | 155 | 195 | 210 | 230 | 300 | 335 | 370 | ||
| 4 | Te kaha o te kume | MD | Kāore i whakapikoa | N/10mm | ≥140 | ≥160 | ≥160 | ≥180 | ≥210 | ≥250 | ≥270 |
| I muri i te whakapiko | ≥100 | ≥120 | ≥120 | ≥130 | ≥180 | ≥180 | ≥190 | ||||
| TD | Kāore i whakapikoa | ≥80 | ≥100 | ≥100 | ≥110 | ≥140 | ≥160 | ≥170 | |||
| I muri i te whakapiko | ≥70 | ≥90 | ≥90 | ≥80 | ≥120 | ≥130 | ≥140 | ||||
| 5 | Te whakaroa | MD | % | ≥10 | |||||||
| TD | ≥8 | ||||||||||
| 6 | Ngaohiko pakaru | Kāore i whakapikoa | kV | ≥9 | ≥10 | ≥12 | |||||
| I muri i te whakapiko | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ||||||||
| 7 | Āhuatanga here i te pāmahana rūma. | - | Kāore he wehewehenga | ||||||||
| 8 | 200℃+/-2℃, 10min, Āhuatanga here i te 200℃+/-2℃, 10min | - | Kāore he wehewehenga, kāore he mirumiru, kāore he rere o te piripiri | ||||||||
| 9 | Te taupū pāmahana o te ātete wera mō te wā roa (TI) | - | ≥180 | ||||||||
Ripanga2: Ngā uara mahi noa mō te 6650 (NHN)
| Kāore. | Ngā Āhuatanga | Wāhanga | Ngā uara mahi paerewa | |||||||||
| 1 | Matotoru ingoa | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | |||
| 2 | Te manawanui matotoru | mm | 0.005 | 0.010 | 0.015 | |||||||
| 3 | Grammage | karamu/mita2 | 160 | 198 | 210 | 235 | 310 | 340 | 365 | |||
| 4 | Te kaha o te kume | MD | Kāore i whakapikoa | N/10mm | 162 | 180 | 200 | 230 | 268 | 350 | 430 | |
| I muri i te whakapiko | 157 | 175 | 195 | 200 | 268 | 340 | 420 | |||||
| TD | Kāore i whakapikoa | 102 | 115 | 130 | 150 | 170 | 210 | 268 | ||||
| I muri i te whakapiko | 100 | 105 | 126 | 150 | 168 | 205 | 240 | |||||
| 5 | Te whakaroa | MD | % | 20 | ||||||||
| TD | 18 | |||||||||||
| 6 | Ngaohiko pakaru | Kāore i whakapikoa | kV | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| I muri i te whakapiko | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13.5 | 13.5 | |||||
| 7 | Āhuatanga here i te pāmahana rūma. | - | Kāore he wehewehenga | |||||||||
| 8 | 200℃+/-2℃, 10min, Āhuatanga here i te 200℃+/-2℃, 10min | - | Kāore he wehewehenga, kāore he mirumiru, kāore he rere o te piripiri | |||||||||
| 9 | Te taupū pāmahana o te ātete wera mō te wā roa (TI) | - | ≥180 | |||||||||
Taputapu Whakaputa
E rua ā mātou raina, ko te kaha whakaputa he 200T/marama.



He mea aro nui ki te kiritaki, ā, koinei tā mātou arotahi matua ehara i te mea ko tētahi o ngā kaiwhakarato pono, pono hoki, engari ko te hoa hoki mō ā mātou kaihoko mō te Kaiwhakarato ODM Haina Ngāwari Nomex Polyimide Nomex Nhn, Kei te hiahia mātou, me te ngākau nui me te pono, ki te tuku atu i ngā ratonga pai rawa atu ki a koe me te anga whakamua tahi me koe ki te hanga i tētahi heke mai kanapa.
Kaiwhakarato ODM Haina Nhn, Nkn, Mena kei te hiahia koe ki tētahi o ā mātou taonga hokohoko, ki te hiahia rānei koe ki te kōrero mō tētahi ota ritenga, kaua e mangere ki te whakapiri mai ki a mātou. Kei te tumanako mātou ki te whakatū hononga pakihi angitu me ngā kiritaki hou huri noa i te ao i roto i ngā rā tata nei.












